Description
- Carbon Steel / CRV Steel
- Head / Panel Polished Matt Finish
- Bright Chrome Plated
Size & Packaging Details
| Size (mm) | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
|---|---|---|
| 6 | 75 | 300 |
| 7 | 75 | 300 |
| 8 | 60 | 240 |
| 9 | 60 | 240 |
| 10 | 50 | 200 |
| 11 | 50 | 200 |
| 12 | 50 | 200 |
| 13 | 40 | 160 |
| 14 | 40 | 160 |
| 15 | 35 | 140 |
| 1ó | 35 | 140 |
| 17 | 30 | 120 |
| 18 | 25 | 100 |
| 19 | 25 | 100 |
| 20 | 20 | 80 |
| 21 | 20 | 80 |
| 22 | 20 | 80 |
| 23 | 15 | 60 |
| 24 | 15 | 60 |
| 25 | 15 | 60 |
| 2ó | 15 | 60 |
| 27 | 10 | 40 |
| 28 | 10 | 40 |
| 29 | 10 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 32 | 10 | 40 |
SPANNER SETS
| Set No | Set of Pcs. | Set of Sizes | Inner Box (Qty.) | Outer Box (Qty.) |
|---|---|---|---|---|
| 60M | 6 | 8,10, 12, 13, 14, 17 | 8 | 48 |
| 80M | 8 | 8-11, 13, 14, 17, 19 | 8 | 32 |
| 110M | 11 | 6-14, 17, 19 | 3 | 18 |
| 120M | 12 | 6-14, 17, 19, 22 | 3 | 12 |
| 140M | 14 | 8-17, 19, 21, 22, 24 | 3 | 12 |
| 250M | 25 | 6-28,30,32 | 1 | 4 |

