Description
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Hardness: 48-52 HRC
- Finish: Black
Item Code, Size & Packaging Details
| SIZE (MM) | INNER PACKING | CARTON PACKING |
| 1.5 | 100 | 3000 |
| 2 | 100 | 3000 |
| 2.5 | 100 | 3000 |
| 3 | 100 | 3000 |
| 4 | 100 | 1000 |
| 5 | 100 | 1000 |
| 6 | 50 | 500 |
| 8 | 25 | 250 |
| 10 | 25 | 150 |
| 12 | 10 | 100 |
| 14 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 19 | 10 | 20 |
| 22 | 5 | 20 |
| 24 | 1 | 10 |
| 27 | 1 | 10 |
| 32 | 1 | 4 |
| 36 | 1 | 4 |
| SIZE (INCH) | INNER PACKING | CARTON PACKING |
| 1/16″ | 100 | 2000 |
| 5/64″ | 100 | 2000 |
| 3/32″ | 100 | 2000 |
| 1/8″ | 100 | 2000 |
| 5/32″ | 100 | 1500 |
| 3/16″ | 50 | 1000 |
| 7/32″ | 50 | 500 |
| 1/4″ | 50 | 500 |
| 5/16″ | 25 | 250 |
| 3/8″ | 25 | 150 |
| 1/2″ | 10 | 100 |
| 9/16″ | 10 | 60 |
| 5/8″ | 10 | 40 |
Sets
| SIZE (MM) | INNER PACKING | CARTON PACKING |
| 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 12 | 48 |
| 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 | 12 | 48 |

